LENOVO ThinkPad X1 Carbon 17-1355U 32 GB 1 TBSSD 14″ WUXGA Touch Windows 11 Pro 21HNSB4CY2
Stokta var
86.397,81 ₺
Stokta var
Stokta var
Mağaza:
BT TEKNOLOJİ
Son Görüntülenenler
DPX F004 SİYAH ÇAKI
1.511,50 ₺
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.198,91 ₺ | 86.397,81 ₺ |
3 | 28.799,27 ₺ | 86.397,81 ₺ |
6 | 14.399,64 ₺ | 86.397,81 ₺ |
9 | 9.599,76 ₺ | 86.397,81 ₺ |
12 | 7.487,81 ₺ | 89.853,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.198,91 ₺ | 86.397,81 ₺ |
3 | 28.799,27 ₺ | 86.397,81 ₺ |
6 | 14.399,64 ₺ | 86.397,81 ₺ |
9 | 9.599,76 ₺ | 86.397,81 ₺ |
12 | 7.487,81 ₺ | 89.853,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.198,91 ₺ | 86.397,81 ₺ |
3 | 28.799,27 ₺ | 86.397,81 ₺ |
6 | 14.399,64 ₺ | 86.397,81 ₺ |
9 | 9.599,76 ₺ | 86.397,81 ₺ |
12 | 7.487,81 ₺ | 89.853,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.198,91 ₺ | 86.397,81 ₺ |
3 | 28.799,27 ₺ | 86.397,81 ₺ |
6 | 14.399,64 ₺ | 86.397,81 ₺ |
9 | 9.599,76 ₺ | 86.397,81 ₺ |
12 | 7.487,81 ₺ | 89.853,72 ₺ |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan giriş yapmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yükleniyor...

LENOVO ThinkPad X1 Carbon 17-1355U 32 GB 1 TBSSD 14″ WUXGA Touch Windows 11 Pro 21HNSB4CY2
86.397,81 ₺Stokta var
Yorumlar
Henüz yorum yok.